詳情介紹
爐膛可行長度 | 直流電壓 | 工作效率 | 控溫要求℃ | 內部結構長度mm | 水比熱容 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
的用途 | 設計構思應應用于對食材在o2工作環境下使用煅燒法/煅燒法/維持/蘸火等。非常廣泛應應用于衛浴陶瓷廠家,冶金工業,智能,破璃,所有,機械廠,耐火食材,新食材搭建,防化食材,建筑資料,普通高校,科研項目院所,礦山制造業企業做咖啡豆焙燒,衛浴陶瓷廠家煅燒法,氣溫實驗操作,食材處理,性能檢查等。 |
首要特征 |
|
方法數據 |
|
爐體格局 |
|
溫度控制系統的 |
|
的設備長寬高和體重 |
|
的企業證書和獎勵 |
|
表態 |
|